В марте на российском рынке было реализовано 139 850 новых автомобилей, и данный показатель на 42,5% меньше, чем в марте 2014 года, сообщает«АвтоСреда» со ссылкой на Ассоциацию европейского бизнеса (АЕБ).
Всего в январе-марте 2015 года в России продано 383 691 ед. новых легковых и легких коммерческих автомобилей – на 36,3% меньше, чем за три первых месяца прошлого года.
Лидером российского авторынка в марте остается Lada с 27 423 реализованными автомобилями (-26%). На втором месте Hyundai (13 901 шт., -15%), третью строчку рейтинга занимает Kia (12 121 шт., -32%), на четвертой позиции расположилась Toyota (9731 шт., -34%), а замыкает пятерку лидеров марка Renault, продажи которой упали сразу на 43% (9507).
В марте самое сильное падение по сравнению с прошлым годом показали Changan (-92%), Honda (-91%), Haima (-88%), Suzuki (-80%) Peugeot (-79%) и Citroen (-79%). А вот Porsche и Smart, напротив, удалось увеличить продажи в прошлом месяце.
«Продажи в марте были плохими, но ненамного хуже, чем ожидалось. То, что мы сейчас видим в статистике, — давно предсказанный обвал потребительского спроса, вызванный ажиотажными покупками в конце прошлого года и дополненный значительным ростом цен в начале этого года. Рано или поздно ситуация стабилизируется, но это время еще не пришло», — считает Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ.
МАРКА | март | январь—март | ||||
2015 | 2014 | YoY | 2015 | 2014 | YoY | |
Lada | 27,423 | 37,060 | -26% | 68,554 | 91,603 | -25% |
Hyundai* | 13,901 | 16,362 | -15% | 39,841 | 41,307 | -4% |
KIA | 12,121 | 17,787 | -32% | 36,030 | 42,289 | -15% |
Toyota* | 9,731 | 14,846 | -34% | 24,023 | 35,057 | -31% |
Renault* | 9,507 | 16,637 | -43% | 27,416 | 46,252 | -41% |
Nissan* | 8,635 | 17,535 | -51% | 27,183 | 45,744 | -41% |
VW | 6,150 | 14,342 | -57% | 18,119 | 34,331 | -47% |
Škoda | 4,565 | 7,764 | -41% | 15,308 | 18,892 | -19% |
ГАЗ ком. авт.* | 4,267 | 6,257 | -32% | 9,065 | 14,044 | -35% |
Mercedes-Benz* | 4,015 | 4,154 | -3% | 11,341 | 10,384 | 9% |
Datsun | 3,502 | — | — | 9,339 | — | — |
Chevrolet | 3,443 | 13,439 | -74% | 9,748 | 35,307 | -72% |
Mitsubishi | 3,250 | 10,018 | -68% | 9,793 | 21,842 | -55% |
УАЗ* | 2,965 | 3,362 | -12% | 7,478 | 8,466 | -12% |
Audi | 2,630 | 3,758 | -30% | 6,132 | 8,286 | -26% |
Lexus | 2,521 | 1,954 | 29% | 4,002 | 3,375 | 19% |
Mazda | 2,478 | 4,863 | -49% | 7,243 | 11,610 | -38% |
BMW | 2,239 | 3,804 | -41% | 8,334 | 9,700 | -14% |
Ford* | 1,848 | 6,817 | -73% | 5,060 | 17,373 | -71% |
Daewoo | 1,757 | 4,604 | -62% | 5,411 | 12,858 | -58% |
Opel | 1,589 | 7,109 | -78% | 3,574 | 18,000 | -80% |
Land Rover | 1,128 | 2,114 | -47% | 3,086 | 4,903 | -37% |
Volvo | 944 | 1,697 | -44% | 1,971 | 3,242 | -39% |
Lifan | 829 | 1,939 | -57% | 2,313 | 4,605 | -50% |
Geely | 720 | 2,006 | -64% | 1,851 | 4,851 | -62% |
Subaru | 696 | 1,411 | -51% | 2,448 | 3,723 | -34% |
Mercedes-Benz ком. авт. | 654 | 739 | -12% | 1,403 | 1,510 | -7% |
SsangYong | 649 | 2,396 | -73% | 1,943 | 5,733 | -66% |
VW ком.авт.* | 640 | 1,274 | -50% | 1,920 | 3,281 | -41% |
Infiniti | 600 | 1,034 | -42% | 1,709 | 2,338 | -27% |
Peugeot* | 545 | 2,580 | -79% | 1,340 | 6,777 | -80% |
Porsche | 520 | 410 | 27% | 1,095 | 710 | 54% |
Citroёn* | 484 | 2,327 | -79% | 1,344 | 6,239 | -78% |
Great Wall | 479 | 1,526 | -69% | 1,286 | 3,860 | -67% |
Chery | 464 | 2,105 | -78% | 1,096 | 4,951 | -78% |
FIAT* | 405 | 767 | -47% | 1,046 | 1,755 | -40% |
Suzuki | 393 | 1,941 | -80% | 1,264 | 5,130 | -75% |
Jeep | 320 | 828 | -61% | 760 | 1,857 | -59% |
Honda | 220 | 2,376 | -91% | 856 | 6,789 | -87% |
MINI | 140 | 170 | -18% | 347 | 400 | -13% |
DFM2 | 77 | — | — | 162 | — | — |
Isuzu* | 75 | 23 | 226% | 178 | 56 | 218% |
Jaguar | 75 | 155 | -52% | 209 | 406 | -49% |
Brilliance | 55 | — | — | 296 | — | — |
Acura* | 48 | — | — | 210 | — | — |
smart | 43 | 35 | 23% | 94 | 72 | 31% |
Cadillac | 41 | 162 | -75% | 113 | 339 | -67% |
BAW* | 23 | 123 | -81% | 76 | 354 | -79% |
Changan | 11 | 145 | -92% | 79 | 195 | -59% |
JAC | 11 | — | — | 64 | — | — |
Haima | 6 | 49 | -88% | 67 | 90 | -26% |
Chrysler | 5 | 15 | -67% | 17 | 36 | -53% |
Alfa Romeo | 2 | 3 | -33% | 6 | 3 | 100% |
Foton* | 2 | 2 | 0% | 6 | 7 | -14% |
FAW | — | 251 | — | — | 787 | — |
SEAT | 9 | 125 | -93% | 42 | 309 | -86% |
ZAZ | — | 82 | — | — | 296 | — |
ТагАЗ* | — | 10 | — | — | 38 | — |
Luxgen | — | 12 | — | — | 39 | — |
Bogdan | — | 22 | — | — | 92 | — |
Иж | — | 3 | — | — | 18 | — |
Dodge | — | 3 | — | — | 9 | — |
Итого | 139,850 | 243,332 | -42.5% | 383,691 | 602,520 | -36.3% |
1. Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по маркам, если присутствуют в продуктовой линейке марки (отмечены *); указаны отдельно по некоторым маркам. LCV<3,5т (в отдельных исключениях масса достигает верхнего предела 6т). Возможны незначительные корректировки данных по легкой коммерческой технике
2. DFM = автомобили DFM продаются в России через Представительство ООО «Компания по импорту и экспорту автомобильной промышленности Дунфэн Китая».