Предупреждение! Совершение операций с ломом и отходами драгоценных металлов с данными участниками рынка является нарушением законодательства Российской Федерации.
Переработку лома и отходов драгоценных металлов могут осуществлять только юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на переработку лома и отходов драгоценных металлов и включенные в реестр специального учета в ГИИС ДМДК.
*По состоянию на 17 ноября 2023 года
Наименование организации / ИП | ИНН | ОГРН | Номер лицензии |
Галимзянов Руслан Радикович | 161202067096 | 320169000067952 | Л003-00119-16/00577972 |
Галоян Гагик Тельманович | 637608041640 | 320619600121451 | Л003-00119-61/00563502 |
ГОЛДБАРС ООО | 9702027673 | 1207700500226 | Л003-00119-77/00390130 |
Гурьянов Сергей Анатольевич | 590583983551 | 320595800058560 | Л003-00119-59/00296836 |
ДРАГМЕТ-С ООО | 5254489899 | 1155254000846 | Л003-00119-52/00389011 |
Жабин Александр Владимирович | 581203095734 | 318583500001390 | Л003-00119-58/00615403 |
Зуйков Андрей Николаевич | 643000065069 | 315645100021508 | Л003-00119-64/00389014 |
Казенных Дмитрий Анатольевич | 773603235805 | 317774600113675 | Л003-00119-77/00388751 |
Карапетян Артур Размикович | 611186161478 | 320619600123118 | Л003-00119-61/00555676 |
Коптеев Андрей Юрьевич | 753006779823 | 311753005900019 | Л003-00119-75/00388892 |
Кочетов Алексей Николаевич | 290200334204 | 304290206400161 | Л003-00119-29/00389440 |
ЛАБОРАТОРИЯ РЕЦИКЛИНГА ООО | 2724241572 | 1202700014550 | Л003-00119-27/00388894 |
Лаптев Алексей Анатольевич | 245209705595 | 322246800020948 | Л003-00119-24/00047213 |
Лапшина Александра Евгеньевна | 623404256517 | 322774600121870 | Л003-00119-77/00155262 |
Маралин Алексей Николаевич | 501003600555 | 311501006200012 | Л003-00119-50/00621863 |
Маркова Елена Вадимовна | 165711230820 | 319169000047236 | Л003-00119-16/00347338 |
Марченко Александр Валентинович | 231306628141 | 320784700138132 | Л003-00119-78/00389359 |
МЕТАЛЛОИНВЕСТ ООО | 4501163740 | 1104501007137 | Л003-00119-63/00389295 |
МЕТАЛЛПРОМСБЫТ ООО | 6166105619 | 1176196032066 | Л003-00119-61/00390378 |
МИЦАР ООО | 0277050080 | 1030204595574 | Л003-00119-02/00389092 |
Нестеров Сергей Леонидович | 365232735882 | 320508100015947 | Л003-00119-50/00389921 |
Ногтев Владимир Николаевич | 165114113689 | 318169000230402 | Л003-00119-16/00389119 |
ОПТИМА ООО | 7743416682 | 1237700312080 | Л003-00119-77/00764256 |
САМАРАДРАГМЕТ ООО | 6377007882 | 1196313074803 | Л003-00119-63/00496347 |
Саркисян Владислав Андраникович | 753619272454 | 321753600010581 | Л003-00119-75/00141485 |
Смирнов Юрий Владимирович | 780404736692 | 313784735800186 | Л003-00119-78/00389323 |
Сорокин Александр Дмитриевич | 781910311970 | 322784700121163 | Л003-00119-78/00391543 |
Спирин Андрей Александрович | 598102324000 | 320595800058203 | Л003-00119-59/00389112 |
СТАЛЬЧЕРМЕТ ООО | 6453140110 | 1156451005248 | Л003-00119-64/00335258 |
ТЕХНОЛОГИЯ МЕТАЛЛОВ ООО | 9721108663 | 1207700405868 | Л003-00119-77/00626374 |
ТЕХНОЛОГИЯ-СЕРВИС ООО | 9710012751 | 1167746532524 | Л003-00119-77/00152109 |
ТЕХСНАБ СЕРВИС ООО | 5903096849 | 1125903001124 | Л003-00119-59/00141695 |
ТОРГОВЫЙ ДОМ ВТОРМЕТ ООО | 6319695340 | 1076319018379 | Л003-00119-63/00389318 |
Удодов Алексей Борисович | 366405689160 | 321366800108242 | Л003-00119-36/00396434 |
Хусейнов Александр Александрович | 632522676093 | 315632500001620 | Л003-00119-63/00002434 |
ЭКО ЖИЗНЬ ООО | 6324081681 | 1176313042619 | Л003-00119-63/00389283 |
ЭКОАЛЬЯНС ООО | 6320053549 | 1206300056445 | Л003-00119-63/00637116 |
Источник: uvelir.info