Миссия-2012, 25-26 апреля Екатеринбург
Конференция заготовителей, переработчиков и потребителей лома
25–26 апреля 2012, Екатеринбург
После вступления России в ВТО вопрос сырьевой безопасности для металлургических комбинатов и обеспечения гарантированными объемами лома становится актуальным как никогда. Переработчики и потребители соберутся вместе, чтобы обсудить проблемы и выбрать эффективную модель для взаимодействия друг с другом, а также ответить на главный вопрос — какие условия должны быть обеспечены сегодня со стороны государства и меткомбинатов для цивилизованного и устойчивого развития бизнеса заготовителей и переработчиков лома — всех тех, кто желает работать честно сегодня и на многие годы вперед.
В программе
Пленарные заседания и круглые столы
- текущая ситуация на рынке УФО, России и мире, аналитика и прогнозы
- вопросы платежеспособности потребителей и решения проблем с долгами
- саморегулирование заготовителей и переработчиков, перспективы организации федеральной СРО
- целесообразность ограничения экспорта
- новые перспективные источники сырья: техногенные отходы и твердые бытовые отходы (ТБО)
- оборудование для переработки лома и других отходов; его возможности
- опыт ломопереработчиков по эксплуатации оборудования
- глубокая переработка лома
- посещение производственной площадки НМЛК-Вторчермет в Екатеринбурге
Программа
25 апреля 2012, среда
- 09.00-10.00 Регистрация
- 10.00-12.00
-
Лом черных металлов
Уральский регион в России является крупнейшим потребителем лома черных металлов. Именно здесь сосредоточены металлургические и машиностроительные предприятия, которые зависят от данного вида сырья не один десяток лет. Между тем, вопрос стабильности поставок и качества сырья, с каждым днем становится острее. Здесь множество проблем — начиная от дефицита ЖД-вагонов, и кончая элементарным дефицитом лома. Когда «нет цены», ломозаготовители останавливают отгрузки, когда «есть цена», появляется риск невыполнения комбинатами своих обязательств в срок. Возможно ли повторение на Урале известной ситуации, когда большинство поставщиков отказываются грузить лом крупному комбинату, вынуждая последний находиться на голодном пайке в размере 20-35% от месячной нормы. Что нужно сделать, чтобы все участники рынка, как поставщики, так и потребители, могли устойчиво развиваться?
- Текущая ситуация на рынке УФО, России и мире, аналитика и прогнозы.
- Дефицит вагонов.
- Рынок лома республики Казахстан: возможности расширения сотрудничества с Уральским регионом.
- Вопросы платежеспособности потребителей и решения проблем с долгами.
- Саморегулирование заготовителей и переработчиков, перспективы организации федеральной СРО.
- Новая бессрочная лицензия — это позитивно или негативно для отрасли?
- Кто может не получить ее? Что будут требовать комиссии, проверяющие работу предприятия, имеющего бессрочную лицензию?
- Как уйти от фирм-однодневок путем перелицензирования?
- Целесообразность ограничения экспорта.
- 12.00-12.30 Перерыв, кофе
- 12.30-14.00
-
Лом цветных металлов
Рынок лома цветных металлов крайне нестабилен. Непредсказуемые цены, неопределенная закупочная политика российских и зарубежных потребителей , а также элементарные ошибки в построении бизнеса перерабатывающих предприятий ведут к беспределу на рынке, который в свою очередь сказывается на финансовых потерях всех участников рынка — как потребителей лома, так и поставщиков. Кто-то, чтобы выжить, «уходит в НДС», кто-то строит белый бизнес, но тогда остается неконкурентоспособным на общем фоне. Что делать? Несомненно, главными игроками на рынке, от которых зависит все, являются потребители — УГМК, РМК, Ростар. Но и здесь ситуация меняется: Россия вступила в ВТО, для рынка лома цветных металлов это значит снижение экспортных пошлин с 50 до 15% , а еще через два года — снижение до 5%.
- Как застраховаться от потрясений?
- Динамика биржевых цен и ее влияние на деятельность компаний цветной металлургии и поставщиков лома цветных металлов.
- ETF-фонды: благо или дополнительный фактор риска?
- Вступление России в ВТО и экспортные пошлины на лом цветных металлов.
Медь
- У наблюдателей складывается впечатление, что на рынке идет война между УГМК, РМК и остальными — так ли это? Возможен ли компромисс?
- Открывается множество мелких производств, перерабатывающих медь. Между тем, УГМК запускает две линии по меди (электролиз) — требуется собирать 20 тыс.т медного лома в месяц. Это не просто много, это очень много!
Алюминий
- Тема банкротств новых производств: ошибка в финансовом и технологическом менеджменте
- Диалога с зарубежными потребителями нет (Япония), поставщики лома хотят «достучаться», чтобы вместе вести предсказуемую торговую политику, которая бы привела к большей стабильности , но пока тщетно. Выработка позиции и инструментов взаимодействия.
Нержавеющий лом
- Таможенные схемы экспорта нержавеющего лома. Ожидаемые последствия?
- 14.00-15.00 Перерыв, обед
- 15.00-17.00
-
Общие проблемы компаний, работающих с черным и цветным ломом
- Дискуссия — перспективы развития рынка черных и цветных металлов в России
- Практика и опыт противодействия коррупции. Защита бизнеса и его субъектов от необоснованных «заказных» преследований в свете гуманизации законодательства в сфере экономических правонарушений. «Разбор полетов»: анализ характерных примеров и ситуаций.
- Решение проблем
Доклады 16.00-17.00
- оборудование для переработки лома и других отходов; его возможности
- опыт ломопереработчиков по эксплуатации оборудования
- глубокая переработка лома
- 18.00-20.00 Вечерняя программа Lomosutra-3
26 апреля 2012, четверг
- Посещение производственной площадки НМЛК-Вторчермет в г. Екатеринбурге
- Деловые встречи и переговоры
Участники
| компания | должность |
|---|---|
| Euromin S.A | Business development manager |
| Metalresearch LLC | Коммерческий директор, главный аналитик-консультант |
| Аналитприбор (Санкт-Петербург) | Генеральный директор |
| Арселор Миттал Темиртау | Менеджер службы снабжения |
| Белвторчермет | Заместитель директора по производству |
| Белвторчермет | Начальник отдела заготовки лома и отходов черных и цветных металлов |
| БизнесОрбита | Генеральный директор |
| БЛН-Магнитогорск | Сервисный инженер |
| Втормет-Ноябрьск | Начальник управления |
| Втортех (Екатеринбург) | Заместитель директора по коммерческим вопросам |
| Втортех (Екатеринбург) | Заместитель директора |
| Вторчермет НЛМК | Коммерческий директор |
| Вторчермет НЛМК (Екатеринбург) | Генеральный директор |
| Вторчермет НЛМК (Екатеринбург) | Коммерческий директор |
| Вторчермет НЛМК (Екатеринбург) | Руководитель пресс-службы |
| Вторчермет НЛМК Урал | Генеральный директор |
| БЛН-Магнитогорск | Коммерческий директор |
| Даниели и К. Оффичине Мекканике С.п.А в г. Челябинске | Проджект-менеджер |
| Даниели и К. Оффичине Мекканике С.п.А в г. Челябинске | Начальник отделения |
| ДИА-мет | Менеджер |
| Димет-М | Начальник коммерческого отдела |
| Евраз НТМК | Заместитель начальника отдела реализации |
| Екатеринбургская торгово-промышленная компания | Генеральный директор |
| Завод Севзапсталь | Менеджер |
| Златоустовский литейный завод-Метапласт | Финансовый директор |
| КВИНТМАДИ | Ведущий менеджер |
| КВИНТМАДИ Екатеринбург | Генеральный директор |
| КВИНТМАДИ Екатеринбург | Менеджер |
| Кировцветмет | Директор |
| Коммунальщик | Директор |
| Композиционные материалы | Начальник отдела маркетинга |
| Красный Октябрь | Начальник отдела металлолома |
| Либхерр-Русланд | Руководитель отдела по продажам перевалочной техники |
| Мелитэк | Менеджер по маркетингу |
| Мета (Самара) | Заместитель генерального директора, директор по коммерции |
| Мета (Самара) | Заместитель генерального директора, директор по заготовке |
| Мета-Екатеринбург | Коммерческий директор |
| Металлобаза №3 | Старший менеджер |
| Металлобаза №3 | Директор |
| Металлопромышленная компания | Директор |
| Метра | Начальник отдела маркетинга |
| Метресурс-С | Директор |
| Метсо Линдеманн | Cтарший менеджер по продажам. Переработка металлических и бытовых отходов |
| Мечел, Торговый Дом (Челябинский филиал) | Начальник отдела металлолома |
| Мечел, Торговый Дом (Челябинский филиал) | Зам. начальника отдела металлолома |
| Министерство промышленности и науки Свердловской области | Заместитель Председателя Правительства Свердловской области, Министр промышленности и науки Свердловской области |
| Министерство промышленности и науки Свердловской области | Заместитель Министра промышленности и науки Свердловской области |
| Министерство промышленности и науки Свердловской области | Главный специалист отдела лицензирования и развития выставочной деятельности |
| Минцветмет | Менеджер |
| МВС, УК | Вице-президент |
| Национальная металлургия, журнал | Генеральный редактор |
| НЛМК | Заместитель генерального директора по внешним связям |
| НЛМК-Сорт | Генеральный директор |
| Свердловское региональное объединение переработчиков лома и отходов промышленности | Исполнительный директор |
| Омутнинский металлургический завод | Заместитель генерального директора по логистике |
| Омутнинский металлургический завод | Начальник коммерческого отдела |
| Пашийский металлургическо-цементный завод | Начальник отдела снабжения |
| Пермцветмет | Генеральный директор |
| Пермцветмет | Генеральный директор |
| Пром Мет | Генеральный менеджер |
| Промко | Руководитель направления «вторичные металлы» |
| Промтехносеть | Генеральный директор |
| Промышленная компания Втормет (Москва, Ново-Косино) | Председатель Совета Директоров |
| Промышленная компания Втормет (Москва, Ново-Косино) | Член Совета Директоров |
| Профит (Магнитогорск) | Заместитель директора по поставкам металлолома |
| РУСМЕТ | Генеральный директор |
| РУСМЕТ | Заместитель генерального директора |
| РУСМЕТ | Заместитель генерального директора |
| РУСМЕТ | Менеджер проекта |
| Салем Эхитус Русланд | Генеральный директор |
| СГМК-Трейд | Руководитель обособленного подразделения г. Нижний-Тагил |
| СГМК-Трейд | Начальник отдела маркетинга |
| СЕВЕР | Коммерческий директор |
| Северский трубный завод | Начальник УМТС |
| СИ СИ Эс Сервис | Менеджер по продажам оборудования для химанализа металлов и сплавов |
| Сибирско-Амурский Металл | Начальник отдела маркетинга ООО «Сибирско-Амурский Металл» Управляющей организации ОАО «Амурметалл» |
| Совет промышленных предприятий вторичной цветной металлургии | Член Президиума |
| Союз заготовителей и переработчиков лома, отходов черных и цветных металлов | Исполнительный директор |
| Союз заготовителей и переработчиков лома, отходов черных и цветных металлов | Президент |
| Союзглавтехника | Директор |
| ТАГУМ | Заместитель генерального директора |
| ТД Грузовая техника | Заместитель коммерческого директора |
| ТМК, ТД | Заместитель генерального директора по снабжению и логистике |
| ТМК, ТД | Начальник отдела по обеспечению металлоломом, Департамент обеспечения сырьем |
| Тисконд, Представительство Hammel GmbH в России | Генеральный директор Представительства |
| ТрансЛес | Руководитель отдела продаж |
| ТрейдАктивРесурс | Генеральный директор |
| ТрейдАктивРесурс | Заместитель генерального директора |
| ТрейдАктивРесурс | Главный инженер |
| УГМК-Вторцветмет | Заместитель главного инженера по кабельному производству |
| УГМК-Вторцветмет | Генеральный директор |
| УГМК-Сталь | Начальник управления по металлолому |
| УГМК-Сталь | Начальник аналитического отдела управления по металлолому |
| УПМК | Коммерческий директор |
| УралКонтракт | Директор |
| УралКонтракт | Заместитель директора по коммерческим вопросам |
| Урало-Сибирская медная компания | Коммерческий директор |
| Урало-Сибирская медная компания | Генеральный директор |
| Уральская Промышленная Компания | Руководитель |
| Уральская Свинцовая Компания | Коммерческий директор |
| Уральская торгово-промышленная палата | Президент, Председатель правления |
| Уральский институт металлов | Генеральный директор |
| Уральский рынок металлов, журнал | Директор |
| Чермет-Бисерть | Директор |
| ЧС-Снабжение (Екатеринбург) | Генеральный директор |
| ЧС-Снабжение (Екатеринбург) | Первый заместитель генерального директора, директор по коммерческим вопросам |
| ЧС-Снабжение (Екатеринбург) | Начальник управления обеспечения сталеплавильного производства |
| ЧС-Снабжение (Екатеринбург) | Начальник управления маркетинга |
| Штурман КРЕДО+ | Директор департамента по продаже спецтехники |
| Эксперт-Урал, журнал | Редактор отдела промышленности |
| Вторчермет, Промышленная группа (Новосибирск) | Заместитель генерального директора по цветному лому |
Место проведения
Отель Ramada Yekaterinburg, зал «Тайга»
10 км автодороги Екатеринбург — а/п «Кольцово», д. 15
620990 Екатеринбург, Россия
Тел. +7 (343) 2593535, 8 800 5555 099
Факс +7 (343) 2593536
E-mail: reservation@ramadayekaterinburg.com
Отель «Рамада» (4*) расположен в непосредственной близости от аэропорта Кольцово и современного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо», отель ориентирован на проведение бизнес-мероприятий международного формата. В комплексе: есть современные конференц-залы, рестораны для проведения вечерних приемов и всё необходимое для полноценного бизнес-общения и отдыха.





