| Дата вступление | Полное наименование организации | ИНН |
| 23.06.2020 | Общество с ограниченной ответственностью «Ак «Вторресурс» | 7701398880 |
| 26.02.2021 | Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Металл» | 7840050899 |
| 17.06.2022 | Общество с ограниченной ответственностью «Воронежвтормет» | 3652900948 |
| 21.12.2018 | Общество с ограниченной ответственностью «ВторМеталл» | 7726649260 |
| 28.06.2019 | Общество с ограниченной ответственностью «Вторсервисмет» | 5256153439 |
| 14.06.2018 | Общество с ограниченной ответственностью «Вулкан» | 1006012798 |
| 01.04.2019 | Общество с ограниченной ответственностью «Выборг-Втормет» | 4704101517 |
| 19.07.2012 | Общество с ограниченной ответственностью «ИнтераЮнит» | 5016011984 |
| 29.04.2019 | Общество с ограниченной ответственностью «Интермет» | 6449091283 |
| 07.09.2018 | Общество с ограниченной ответственностью «Металл Инвест» | 5249064805 |
| 26.02.2021 | Общество с ограниченной ответственностью «Металл Стандарт» | 7840050144 |
| 28.06.2019 | Общество с ограниченной ответственностью «Металлгарант» | 5261108752 |
| 09.01.2019 | Общество с ограниченной ответственностью «Металлресурсы» | 1101052381 |
| 21.02.2018 | Общество с ограниченной ответственностью «МЕТА-Челябинск» | 7451284887 |
| 11.04.2018 | Общество с ограниченной ответственностью «Металлторг-Байкал» | 6143086769 |
| 24.12.2015 | Общество с ограниченной ответственностью «Метпром» | 5707003982 |
| 21.12.2018 | Общество с ограниченной ответственностью «Мет-профит» | 5016011991 |
| 27.08.2019 | Общество с ограниченной ответственностью «МОСТМЕТ» | 7720754798 |
| 02.04.2020 | Общество с ограниченной ответственностью «Невамет» | 7816267450 |
| 26.02.2021 | Общество с ограниченной ответственностью «НеваМетПром» | 7805589751 |
| 24.12.2015 | Общество с ограниченной ответственностью «Ормет» | 5754200219 |
| 05.12.2019 | Общество с ограниченной ответственностью «ПКО» | 1327025774 |
| 26.10.2018 | Общество с ограниченной ответственностью «Прайд» | 6164116407 |
| 26.02.2021 | Общество с ограниченной ответственностью «Промметюг» | 6140011980 |
| 20.06.2019 | Общество с ограниченной ответственностью «Промсплав» | 5259089446 |
| 12.09.2018 | Общество с ограниченной ответственностью «Протон» | 7810708972 |
| 05.12.2019 | Общество с ограниченной ответственностью «РосТоргМет» | 6670407931 |
| 30.11.2021 | Общество с ограниченной ответственностью «Спектр» | 7536131375 |
| 09.01.2019 | Общество с ограниченной ответственностью «Сталь Ресурс — Смоленск» | 6729012439 |
| 05.12.2019 | Общество с ограниченной ответственностью «Стальинвест» | 7729776281 |
| 09.01.2019 | Общество с ограниченной ответственностью «Стальмет» | 4703100800 |
| 09.01.2019 | Общество с ограниченной ответственностью «СтальРесурс» | 6230062394 |
| 09.01.2019 | Общество с ограниченной ответственностью «СтальРесурс-СПб» | 7841458553 |
| 09.01.2019 | Общество с ограниченной ответственностью «Стальресурс-Тверь» | 6950034440 |
| 12.04.2021 | Общество с ограниченной ответственностью «Стармет» | 6452129949 |
| 26.06.2019 | Общество с ограниченной ответственностью «Стелла» | 6162078548 |
| 05.12.2019 | Общество с ограниченной ответственностью «Ступиновтормет» | 7724400077 |
| 05.07.2017 | Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «РЕМЕТАЛЛ-С» | 6318120131 |
| 19.07.2012 | Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «БЭК» | 7716597711 |
| 05.04.2016 | Общество с ограниченной ответственностью «Техкомплект» | 4501174238 |
| 05.12.2019 | Общество с ограниченной ответственностью «Техметалл» | 5402016835 |
| 07.11.2017 | Общество с ограниченной ответственностью «ТехноРециклинг» | 7735592395 |
| 23.08.2018 | Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОСЕРВИС» | 5034051228 |
| 09.01.2019 | Общество с ограниченной ответственностью «Тихвин Втормет» | 4715029439 |
| 23.04.2018 | Общество с ограниченной ответственностью «ТМК» | 6324059132 |
| 10.09.2021 | Общество с ограниченной ответственностью «Тмк-с» | 9204569850 |
| 15.02.2019 | Общество с ограниченной ответственностью «ТСК» | 6324083167 |
| 12.09.2018 | Общество с ограниченной ответственностью «Элерон» | 7811665312 |
| 04.12.2020 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергосплав» | 5053038720 |
| 27.09.2022 | Общество с ограниченной ответственностью «ЮГ АЛЬФА МЕТ» | 6166121547 |
| 07.09.2018 | Общество с ограниченной ответственностью Производственная Компания «Нижегородвтормет» | 5249100771 |
| 01.05.2015 | Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «ВТОРЦВЕТЧЕРМЕТ» | 6319168150 |
| 28.06.2019 | Общество с ограниченной ответственностью Производственное Объединение «Нижегородская Металлургическая Компания» | 5263120473 |
504





