Дата включения | Наименование организации | ИНН |
23.06.2020 | ООО «АК «ВР» | 7701398880 |
21.12.2018 | ООО «ВторМеталл» | 7726649260 |
23.08.2018 | ООО «ВТОРРЕСУРС» | 5031119157 |
28.06.2019 | ООО «ВТОРСЕРВИСМЕТ» | 5256153439 |
02.03.2018 | ООО «Вулкан» | 7842484669 |
01.04.2019 | ООО «ВЫБОРГ-ВТОРМЕТ» | 4704101517 |
28.06.2019 | ООО «МЕТАЛЛГАРАНТ» | 5261108752 |
09.01.2019 | ООО «МЕТАЛЛРЕСУРСЫ» | 1101052381 |
24.12.2015 | ООО «Метпром» | 5707003982 |
21.12.2018 | ООО «Мет-профит» | 5016011991 |
27.08.2019 | ООО «МОСТМЕТ» | 7720754798 |
28.06.2019 | ООО «МС» | 3702191778 |
24.12.2015 | ООО «ОРМЕТ» | 5754200219 |
05.12.2019 | ООО «ПЕГАС» | 7810702201 |
05.12.2019 | ООО «ПКО» | 1327025774 |
26.10.2018 | ООО «ПРАЙД» | 6164116407 |
15.04.2019 | ООО «ПромИнвест» | 7806398799 |
20.06.2019 | ООО «Промсплав» | 5259089446 |
12.09.2018 | ООО «ПРОТОН» | 7810708972 |
05.12.2019 | ООО «РТМ» | 6670407931 |
19.07.2012 | ООО «Северсталь-Вторчермет» | 3528165743 |
09.01.2019 | ООО «Сталь Ресурс — Смоленск» | 6729012439 |
05.12.2019 | ООО «СТАЛЬИНВЕСТ» | 7729776281 |
09.01.2019 | ООО «Стальмет» | 4703100800 |
09.01.2019 | ООО «СтальРесурс» | 6230062394 |
09.01.2019 | ООО «СтальРесурс-СПб» | 7841458553 |
09.01.2019 | ООО «СТАЛЬРЕСУРС-ТВЕРЬ» | 6950034440 |
12.04.2021 | ООО «СТАРМЕТ» | 6452129949 |
05.12.2019 | ООО «СТУПИНОВТОРМЕТ» | 7724400077 |
05.07.2017 | ООО «ТД «РЕМЕТАЛЛ-С» | 6318120131 |
05.04.2016 | ООО «Техкомплект» | 4501174238 |
05.12.2019 | ООО «ТЕХМЕТАЛЛ» | 5402016835 |
07.11.2017 | ООО «ТехноРециклинг» | 7735592395 |
23.08.2018 | ООО «ТЕХНОСЕРВИС» | 5034051228 |
09.01.2019 | ООО «ТИХВИН ВТОРМЕТ» | 4715029439 |
05.12.2019 | ООО «ТМЗК» | 5075028436 |
23.04.2018 | ООО «ТМК» | 6324059132 |
12.09.2018 | ООО «ЭЛЕРОН» | 7811665312 |
01.05.2015 | ООО ПО «ВЦЧМ» | 6319168150 |
28.06.2019 | ООО ПО «НМК» | 5263120473 |
0 234