ПРОГРАММА
деятельности Ассоциации «Национальная Саморегулируемая Организация Предприятий по Обращению с Ломом Металлов, Отходами Производства и Потребления» (Ассоциация НСРО «РУСЛОМ.КОМ») на 2017-2019 год
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения |
| 1 . Организационная работа | ||
| 1.1 | Привлечение в состав СРО новых членов. | постоянно |
| 1.2 | Проведение мероприятий по оплате членских взносов. | постоянно |
| 1.3 | Ведение рейтинга и награждение победителей национальной премии «Лучшие на рынке лома». | ежегодно |
| 1.4 | Реализация целевых программ | постоянно |
| 1.5 | Утверждение плана программ обучающих отраслевых курсов на базе МИСиС | В 1 кв. начала каждого года |
| 1.6 | Утверждение план выездных проверок членов СРО и проведения региональных мероприятий | В 1 кв. начала каждого года |
| 1.7 | Внести предложения в состав членов Наблюдательного Совета. | 1 кв. 2017 |
| 1.8 | Организация деловой программы международного форума «Лом черных и цветных металлов 2017», а также выставку Moscow International Recycling | Ежегодно |
| 1.9 | Продолжить работу с базой данных «Утилизация транспортных средств». Предусмотреть мероприятия по ее совершенствованию с учетом изменений законодательства. | постоянно |
| 1.10 | Продолжить работу по созданию проекта «Убери»- электронная платформа и система по привлечению граждан к сдаче ВМР и вовлечению в хозяйственных оборот полезных фракций | постоянно |
| 1.11 | Оказание содействия членам СРО в технологическом перевооружении, взаимодействии с органами федеральной и региональной власти, повышению делового имиджа и налаживанию международных связей | постоянно |
| 1.12 | Запуск новой версии сайта Обновление контента сайта в соответствии с редакционной политикрй | 1 кв.2017 Ежедневно |
| 1.13 | Работа с Профессиональными отраслевыми союзами переработчиков отходов производства и потребления | постоянно |
| 1.14 | Мониторинг рынка лома и отходов металлов | постоянно |
| 2. Работа с партнерами и органами государственной власти по повышению эффективности работы отрасли | ||
| 2.1 | Консолидированная работа с отраслевыми саморегулируемыми организациями, общественными организациями, союзами и ассоциациями | постоянно |
| 2.2 | Участие в экспертной работе при взаимодействии с органами государственной власти: Минпромторг РФ, Минприроды РФ, Минэкономразвития РФ, Минфин РФ, Государственная Дума, Росприроднадзор РФ, ФНС, Росфинмониторинг РФ, ЦБ РФ, Правительство РФ, региональные органы власти | постоянно |
| 2.3 | Содействие мероприятиям в борьбе с нелегальным оборотом лома. В т.ч. участие в межведомственных региональных комиссиях, внесение предложений в ФОИВы, взаимодействие в предприятиями- владельцами ломофонда и металла в части разработки совместных мероприятий для сокращения хищений имущества | постоянно |
| 2.4 | Реализация законодательной инициативы по введению обязательного саморегулирования. | постоянно |
| 2.5 | Участие в анализе территориальных схем совместно с регионами и включение в терр схемы членов СРО, а также наделение членов СРО статусом региональных операторов | постоянно |
| 2.6 | Реализация законодательной инициативы по отмене НДФЛ от сдачи гражданами лома | постоянно |
| 2.7 | Экспертное участие по совершенствованию нормативной базы в части отчуждения лома и отходов металлов государственными предприятиями и компаниями с государственным участием совместно с Минэкономразвития РФ | постоянно |
| 2.8 | Экспертное участие в подготовке и редактировании Стратегии развития отрасли обращения с отходами производства и потребления совместно с Минпромторг РФ | постоянно |
| 2.9 | Взаимодействие и экспертная работа с Росфинмониторингом РФ и региональными ЦБ по разъяснению работы отрасли по обращению с ломом | постоянно |
| 3. Работа по усилению конкуренции и устойчивости отраслевых компаний | ||
| 3.1 | Содействие внедрению эффективных технологий рециклинга | постоянно |
| 3.2 | Привлечение иностранных инвесторов, лизинговые компании, банки для финансирования отрасли | постоянно |
| 3.3 | Содействие членам СРО в изучении мирового опыта, привлечение международных экспертов и партнеров. | Постоянно |
| 3.4 | Участие в создании территориальных схем и наделение членов СРО статусами отраслевых региональных операторов для увеличения заготовки сырья и максимального вовлечения в хозяйственный оборот лома и отходов металлов | 2017-2019 г. |
| 3.5 | Приобретение лицензий иностранных компаний, новых технологий, инновационного оборудования. Проектирование и внедрение в технологический процесс варки стекла современных технологий отечественного производства. | Постоянно |
| 3.6 | Системное обучение руководителей предприятий новым технологиям современного рециклинга и механизмам управления отходами | постоянно |
| 3.7 | Представление интересов СРО и повышение имиджа отрасли переработки на мировой арене | постоянно |
| 3.8 | Содействие формированию прозрачного рынка лома и честной конкуренции. Участие в мероприятиях по борьбе с нелегальным оборотом лома. Ведение реестров благонадежных участников рынка и защита их интересов. | Постоянно |
| 3.9 | Участие в совершенствовании законодательства и нормативной базы. Изучение международных норм и мер государственной поддержки. | Постоянно |
| 3.10 | Разработка и реализация целевой программы по защите экспорта и содействию ВЭД | 2018-2019 г. |
| 4. Работа по улучшению инвестиционного климата в отрасли | ||
| 4.1 | Разъяснительная работа в законодательных и исполнительных органах Власти о влиянии современной Российской отрасли по обращению с ломом и отходами металлов на гармоничное развитие экономики России. | постоянно |
| 4.2 | Создание положительного имиджа ломоперерабатывающей отрасли России: СМИ, реклама. | постоянно |
| 4.3 | Содействие привлечению инвестиций в отрасль, усиление деловой репутации отрасли | постоянно |
| 4.4 | Разъяснительная работа в законодательных и исполнительных структурах Власти о необходимости государственного финансового стимулирования предприятий за активное внедрение инновационных технологий. | постоянно |
| 4.5 | Содействие в привлечении целевых льготных кредитов, кооперации с лизинговыми компаниями, производителями оборудования, банками. | постоянно |
| 4.6 | Разработка и реализация целевой программы по взаимодействию с финансово-банковским сектором | 2017-2019 |
| 5.Информационно-аналитическая работа | ||
| 5.1 | Совершенствование работы над отраслевым Порталом НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ», создание нового сайта с более современным и удобным функционалом для пользователей: специалистов отрасли, потребителей, органов управления, СМИ и др. | постоянно |
| 5.2 | Корпоративное издание- газета (электронный и бумажный формат) с отражением ключевых новостей и событий отрасли, лентой новостей СРО. | Постоянно. |
| 5.3 | Взаимодействие с пресс-службами членов СРО, органов власти и партнеров для обмена и публикации актуальной информации по рынку | постоянно |
| 5.4 | Участие и выступление от имени членов СРО на отраслевых мероприятиях. | постоянно |
| 5.5 | Организация работы с информационными партнерами в России и за рубежом для информирования о деятельности СРО | постоянно |
| 5.6 | Создание авторских статей о деятельности по обращению с ломом и отходами металлов | ежемесячно |
| 5.7 | Взаимодействие с рейтинговыми и отраслевыми СМИ. Участие в интервью, предоставление экспертных комментариев и мнений по работе отрасли. Анонсирование существующих проблемных вопросов и методов решения в СМИ. | постоянно |
| 5.8 | Информационные и аналитические рассылки членам СРО | ежедневно |
| 5.9 | Создание рейтингов федеральных и региональных лидеров отрасли | ежегодно |
| 5.10 | Составление аналитических материалов по рынкам черного, цветного, электронного лома. | ежеквартально |
| 5.11 | Составление аналитических и информационных справок по запросу членов СРО и органов государственной власти | постоянно |
| 6. Заседания, выставки, конференции, семинары. | ||
| 6.1 | Подготовка и проведение 2 заседаний Очередного Общего собрания членов СРО | Не менее 2 раз в год |
| 6.2 | Подготовка и проведение внеочередных заседаний Общего Собрания членов. | При необходимости |
| 6.3 | Участие в проведении международного форума «Лом черных и цветных металлов 2017», а также выставки Moscow International Recycling и фотовыставки «Вторая жизнь металла» | Ежегодно |
| 6.3 | Реализация плана деловых мероприятий | ежегодно. |
| 6.4 | Реализация плана зарубежных деловых поездок по изучение международного опыта | ежегодно |
| 6.5 | Активная работа на заседаниях рабочих групп и экспертных советов в ФОИВах и региональных органах государственной власти | постоянно |
| 6.6 | Провести круглый стол совместно с участием товаропроизводителей и переработчиков, а также органов власти по проблемным вопросам перехода отрасли к реализации нового экологического законодательства и экологическим сборам | 1 кв 2017 г. |
| 6.7 | Подготовить перечень международных и российских отраслевых мероприятий и организовать участие делегации членов СРО, в т.ч. на коллективных стендах | 2017 г. |
| 7. Организация делопроизводства, бухгалтерского учета и аудита | ||
| 7.1 | Составления и регистрация обращений, ответы на запросы органов государственной власти. | Постоянно |
| 7.2 | Подготовка ответов, справок на запросы членов СРО | Постоянно |
| 7.3 | Систематизация и ведение делопроизводства. | Постоянно |
| 7.4 | Ведение бухгалтерского учета | Постоянно |
| 7.5 | Прохождение обязательного аудита | Ежегодно |
| 7.6 | Составление отчетности о деятельности СРО в Минюст РФ | Ежеквартально |
Информация на сайте http://ruslom.com/ Дирекция НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» +7 (495) 980-06-08 ruslom@ruslom.com





