/НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ»/ Для целей содействия компаниям отрасли обращения с ломом в формировании стратегии на предстоящий год, минимизации рисков и использования новых возможностей бизнеса продолжается подготовка информационно-аналитических материалов по рынку лома.
Полная информация по итогам рейтингов, экспертные прогнозы и цифры по отрасли будут представлены на ежегодном форуме и выставке по вторсырью Moscow International Recycling Expo. Мероприятие состоится 26-29 марта 2018 г. в Royal Radisson Hotel Moscow 5* https://mir-expo.com/

Таблица 1.
| тыс. т. | 2016 | 2017 | Изменение, тыс. т. | Изменение,% |
| Российская Федерация | 15 532,4 | 16 105,8 | 573,4 | 3,7 |
| Московская обл. | 1 303,6 | 1 392,7 | 89,1 | 6,8 |
| Свердловская обл. | 1 237,8 | 1 213,7 | -24,1 | -1,9 |
| г. Москва | 786,4 | 942,6 | 156,2 | 19,9 |
| Челябинская обл. | 701,7 | 704,6 | 2,8 | 0,4 |
| Респ. Татарстан | 670,7 | 628,3 | -42,5 | -6,3 |
| ХМАО | 632,7 | 624,9 | -7,8 | -1,2 |
| Пермский край | 543,9 | 559,6 | 15,8 | 2,9 |
| Иркутская обл. | 548,0 | 522,9 | -25,1 | -4,6 |
| Новосибирская обл. | 489,2 | 489,2 | -0,0 | -0,0 |
| Красноярский край | 470,5 | 458,0 | -12,5 | -2,7 |
| Кемеровская обл. | 435,8 | 432,0 | -3,8 | -0,9 |
| Респ. Башкортостан | 391,1 | 407,2 | 16,1 | 4,1 |
| Самарская обл. | 450,1 | 395,3 | -54,8 | -12,2 |
| Нижегородская обл. | 370,5 | 360,6 | -9,9 | -2,7 |
| Санкт-Петербург | 246,8 | 339,1 | 92,3 | 37,4 |
| Омская обл. | 336,7 | 338,0 | 1,3 | 0,4 |
| Алтайский край | 294,9 | 297,8 | 2,8 | 1,0 |
| Брянская обл. | 273,9 | 274,5 | 0,6 | 0,2 |
| Калужская обл. | 225,9 | 255,6 | 29,7 | 13,2 |
| Тульская обл. | 268,7 | 255,4 | -13,3 | -4,9 |
| Саратовская обл. | 250,6 | 250,1 | -0,5 | -0,2 |
| Респ. Коми | 184,4 | 235,2 | 50,9 | 27,6 |
| Пензенская обл. | 220,6 | 234,0 | 13,5 | 6,1 |
| Рязанская обл. | 218,9 | 218,5 | -0,4 | -0,2 |
| Забайкальский край | 190,9 | 204,7 | 13,8 | 7,2 |
| Амурская обл. | 194,1 | 188,7 | -5,4 | -2,8 |
| Оренбургская обл. | 194,0 | 184,1 | -9,8 | -5,1 |
| Курганская обл. | 164,5 | 182,3 | 17,8 | 10,8 |
| Удмуртская Респ. | 160,6 | 180,4 | 19,8 | 12,3 |
| Ульяновская обл. | 177,1 | 179,3 | 2,2 | 1,2 |
| Ивановская обл. | 149,4 | 169,7 | 20,3 | 13,6 |
| Орловская обл. | 154,5 | 168,9 | 14,4 | 9,3 |
| Ярославская обл. | 112,9 | 160,2 | 47,4 | 42,0 |
| Хабаровский край | 172,3 | 152,7 | -19,6 | -11,4 |
| Смоленская обл. | 128,3 | 144,2 | 16,0 | 12,5 |
| Респ. Бурятия | 120,1 | 141,7 | 21,6 | 17,9 |
| Томская обл. | 131,9 | 135,6 | 3,7 | 2,8 |
| Кировская обл. | 116,6 | 128,4 | 11,8 | 10,1 |
| Респ. Хакасия | 128,0 | 117,4 | -10,6 | -8,3 |
| Костромская обл. | 90,9 | 116,7 | 25,8 | 28,4 |
| Владимирская обл. | 94,5 | 109,4 | 15,0 | 15,8 |
| Архангельская обл. | 96,4 | 109,4 | 13,0 | 13,5 |
| Чувашская Респ. | 0,0 | 108,9 | 108,9 | |
| Вологодская обл. | 110,6 | 102,8 | -7,8 | -7,0 |
| Респ. Мордовия | 101,8 | 99,6 | -2,3 | -2,2 |
| Респ. Марий Эл | 84,3 | 98,0 | 13,7 | 16,3 |
| Тюменская обл. | 81,3 | 91,8 | 10,5 | 13,0 |
| Тверская обл. | 69,2 | 89,5 | 20,3 | 29,4 |
| Воронежская обл. | 54,3 | 84,6 | 30,3 | 55,9 |
| Ростовская обл. | 73,3 | 84,6 | 11,2 | 15,3 |
| Астраханская обл. | 55,9 | 72,0 | 16,0 | 28,7 |
| Белгородская обл. | 73,2 | 69,9 | -3,3 | -4,5 |
| Ямало-Ненецкий АО | 64,8 | 65,5 | 0,8 | 1,2 |
| Тамбовская обл. | 55,7 | 64,5 | 8,8 | 15,8 |
| Респ. Саха (Якутия) | 47,6 | 63,7 | 16,1 | 33,8 |
| Волгоградская обл. | 87,6 | 59,9 | -27,7 | -31,6 |
| Липецкая обл. | 27,0 | 44,7 | 17,7 | 65,8 |
| Псковская обл. | 30,2 | 37,6 | 7,4 | 24,5 |
| Респ. Дагестан | 42,7 | 34,5 | -8,2 | -19,2 |
| Краснодарский край | 25,0 | 33,8 | 8,8 | 35,2 |
| Курская обл. | 35,6 | 33,6 | -2,1 | -5,8 |
| Респ. Карелия | 35,9 | 29,8 | -6,1 | -17,0 |
| Еврейская АО | 30,0 | 29,5 | -0,5 | -1,8 |
| Респ. Северная Осетия — Алания | 36,1 | 29,2 | -6,9 | -19,2 |
| Приморский край | 23,0 | 22,0 | -1,0 | -4,4 |
| Ленинградская обл. | 14,4 | 22,0 | 7,7 | 53,4 |
| Мурманская обл. | 10,5 | 13,2 | 2,7 | 25,9 |
| Сахалинская обл. | 9,2 | 7,6 | -1,6 | -17,0 |
| Чеченская Респ. | 4,3 | 4,5 | 0,3 | 6,2 |
| Кабардино-Балкарская Респ. | 3,8 | 4,0 | 0,3 | 7,0 |
| Ставропольский край | 3,3 | 0,6 | -2,7 | -81,6 |
| Новгородская обл. | 1,5 | 0,0 | -1,5 | -100,0 |
| Чукотский АО | 109,9 | 0,0 | -109,9 | -100,0 |
SWOT-анализ состояния значения отрасли обращения с ломом и отходами производства и потребления 2017-2018 гг.
Таблица 2
| ВОЗМОЖНОСТИ | СИЛА (ПРЕИМУЩЕСТВА) |
|
|
| ОПАСНОСТИ (УГРОЗЫ) | СЛАБОСТЬ (НЕДОСТАТКИ) |
|
|
Информация о международном Форуме и выставки по вторсырью “Moscow International Recycling Expo -2018”
26-29 марта 2018 году в Москве состоится крупнейший в Европе ежегодный форум с выставкой по вторсырью “Moscow International Recycling Expo”. Мероприятие является значимым событием для отрасли рециклинга и приобретает все больший вес с учетом государственных экологических задач и диверсификации рынка.
В деловой программе
- 14-й международный форум «Лом черных и цветных металлов»
- 3-й Евразийский Конгресс «Решения для отходов электронного и электротехнического оборудования»
- отраслевые круглые столы и семинары (финансы, технологии, законодательство, маркетинг и др)
- курсы повышения квалификации на базе МИСиС в сфере рециклинга
- сессии по поиску международных партнеров
- церемония награждения, вечерние мероприятия и многое другое.
Проходит при поддержке и участии органов государственной власти.А также представителей отрасли из30 стран мира.
По участию в выставке и форуме: Тырнова Галина, Гришенкова Наталья +7 (495)980-06-08
По партнерству и деловой программе: Угловская Марина +7(916) 027-34-13 Саттаров Ленар +7(977)739-36-56 lom@rusmet.ru, sro@ruslom.com







